
Sklolaminátový rukáv
Sklolaminátový rukáv Predstavenie produktu Sklolaminátový rukáv (nepotiahnutá prázdna trubica) je nový typ ochranného puzdra odolného voči vysokej teplote -, tkaného zo špeciálnej priadze zo sklenených vlákien pomocou vysokorýchlostných-viacerých{2}}vretenových opletacích strojov. Vyznačuje sa vynikajúcou izoláciou, nehorľavosťou a tepelnou odolnosťou,...
- Predstavenie výrobku
Rukáv zo sklenených vlákien

Predstavenie produktu
Sklolaminátový rukáv (nepotiahnutá prázdna trubica)je nový typ ochranného návleku odolného voči vysokým{0}}teplotám, ktorý je tkaný zo špeciálnej priadze zo sklenených vlákien pomocou vysokorýchlostných-viac{2}}vretenových opletacích strojov. Môže sa pochváliť vynikajúcou izoláciou, spomaľovaním horenia a tepelnou odolnosťou, čím účinne chráni osobnú bezpečnosť a potrubné systémy, vďaka čomu je ideálnym ochranným riešením pre priemyselné scenáre s vysokou-teplotou.
Výkon jadra
Vynikajúca flexibilita a elasticita umožňujúca tesné uchytenie na vnútorné káblové zväzky zariadenia pre spoľahlivú tepelnú izoláciu
Vynikajúca odolnosť voči kyselinám a zásadám, vhodná pre zložité priemyselné prostredia
Prevádzková teplota:550 stupňov
Spoločné špecifikácie:10-300 mm
Aplikácie produktov
Široko používané vhutníctvo, energetika, uhlie, chemický priemysel, kováčstvo, stavba lodía iné priemyselné odvetvia, vhodné na ochranu káblových zväzkov a potrubí v scenároch, ako sú elektrické vykurovacie zariadenia, elektronické lúčové vedenia, osvetlenie a elektrické zariadenia.
Špecifikácie a modely
| Vnútorný priemer (mm) | Hrúbka steny (mm) | Hmotnosť (g/m) | Dĺžka rolky (m) |
|---|---|---|---|
| 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 50 |
| 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | 50 |
| 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | 30 |
| 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | 30 |
| 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | 30 |
| 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | 30 |
| 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | 30 |
| 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | 30 |
| 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | 30 |
| 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | 30 |
| 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | 30 |
| 45.0±10.0 | 1.6±0.2 | 175±18 | 30 |
| 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | 30 |
| 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | 30 |
| 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 | 30 |
| 70.0±10.0 | 1.6±0.2 | 280±28 | 30 |
| 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | 30 |
| 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | 30 |
| 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | 30 |
| 90.0±10.0 | 1.6±0.2 | 360±36 | 30 |
| 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | 30 |
| 102.0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | 30 |
| 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 | 30 |
Populárne Tagy: rukáv zo sklenených vlákien, Čína výrobcovia rukávov zo sklenených vlákien, dodávatelia, továreň
Tiež sa vám môže páčiť







